نموذج | ث / م 2 30 | ث / م 2 30 لا يوجد تبريد مسبق | ث / م 2 40 | ث / m240A | ث / م 2 50 | ث / m250A | ث / م 350-1 | ث / م 350-2 | ث / م 350-3 | ث / م 350-4 |
خاصية | أرضية نكهتين + 1 مكس | أرضية نكهتين + 1 مكس | أرضية نكهتين + 1 مكس | أرضية نكهتين + 1 مكس أنظمة مزدوجة | أرضية 3 نكهات + 2 مكس أنظمة ثلاثية | أرضية 3 نكهات + 2 مكس أنظمة ثلاثية | ||||
الاهلية | 30L | 30L | 40L | 40L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
ضاغط | أسبيرا | أسبيرا | أسبيرا | أسبيرا | أسبيرا | أسبيرا | أسبيرا T2180GK X 3 | أسبيرا T2180GK X 3 | أسبيرا NJ2192GK X 3 | أسبيرا NJ2192GK X 3 |
محرك الخافق | 900 واط | 900 واط | 1400 واط | 1400 واط | 750 واط × 2 | 750 واط × 2 | 750 واط × 3 | 750 واط × 3 | 750 واط × 3 | 750 واط × 3 |
التبريد المسبق | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
مستشعر المزيج المنخفض | اختياري | اختياري | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
المحرض النطاط | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | √ | √ | غير متوفر | √ | غير متوفر | √ |
مضخة هواء | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | √ | غير متوفر | √ | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
لوحة التحكم | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD | LCDx2 | LCDx2 | LCDx3 | LCDx3 | LCDx3 | LCDx3 |
اسطوانة | 1.7 لتر × 2 | 1.7 لتر × 2 | 1.7 لتر × 2 | 1.7 لتر × 2 | 2.0 لتر × 2 | 2.0 لتر × 2 | 1.7 لتر × 3 | 1.7 لتر × 3 | 1.7 لتر × 3 | 1.7 لتر × 3 |
قادوس | 12.5 لتر × 2 | 12.5 لتر × 2 | 12.5 لتر × 2 | 12.5 لتر × 2 | 12.5 لتر × 2 | 12.5 لتر × 2 | 10 لتر × 2 | 10 لتر × 2 | 10 لتر × 2 | 10 لتر × 2 |
قوة | 1900 واط | 1900 واط | 2700 واط | 2700 واط | 3700 واط | 3700 واط | 5400 واط | 5400 واط | 5400 واط | 5400 واط |
الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت ، 380 فولت | 220 فولت ، 380 فولت | 220 فولت ، 380 فولت | 220 فولت ، 380 فولت | 220 فولت ، 380 فولت | 220 فولت ، 380 فولت |
تبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
بحجم | 550 × 650 × 1340 ملم | 550 × 650 × 1340 ملم | 550 × 650 × 1340 ملم | 550 × 650 × 1340 ملم | 550 × 650 × 1470 ملم | 550 × 650 × 1470 ملم | ||||
وزن | 180 كجم | 180 كجم | 190 كجم | 200 كجم | 225 كجم | 235 كجم | ||||
حزمة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة | من الداخل: كرتون الخارج: خشب رقائقي مع منصة نقالة |
وعاء 20 '/ 40 ' | 64/136 | 54/108 | 54/108 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 |
نكهات مزدوجة + مزيج ، نموذج طاولة ، لوحة كاملة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يتحكم المعالج الدقيق وينظم التبريد عن طريق قياس اللزوجة للحفاظ على جودة متسقة ، مؤشر رقمي للصلابة: يتم عرض لزوجة المنتج لضمان تبريد آمن للمنتج ، تبريد مسبق (اختياري) السعة: 22 لتر / ساعة ، 150Cones / h (100ml / cone) ، تختلف السعة باختلاف الحالة المختلطة والتغذية بالجاذبية البيئية ؛
صمام توسع | غير متاح |
الوزن الصافي | 100 كجم |
حجم الآلة | 521 × 720 × 680 مم |
الكمية for20 | 54 مجموعات |
اسطوانة التجميد | اثنان ، 2 × 1.5 لتر |
مزيج القادوس | اثنان ، 2 × 6.5 لتر |
التبريد الرئيسي | ضاغط واحد: 3000 وحدة حرارية بريطانية / ساعة |
محرك الخافق | واحد ، 1 حصان |
الجهد االكهربى | 220 فولت -240 فولت / -50 هرتز / 60 هرتز |
قوة | 2.0 كيلو واط |
ضاغط | هيتاشي |
الوزن الإجمالي | 110 كجم |
حجم التعبئة | 620 × 740 × 860 مم |
الكمية لـ 40 | 108 مجموعات |