1. طلاء الصلب المجلفن.
2. الحزمة: ورق الكرتون أو حالة الخشب الرقائقي.
نموذج رقم. | GT-SKR070G | GT-SKR0150G | جي تي- SKR200G | |
تدفئة الاهلية | كيلوواط | 12 | 23 | 36 |
قوة الإدخال | كيلوواط | 4.25 | 8.2 | 12.7 |
قوة إمداد | V / Ph / Hz | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 | 380-415 / 3/50 |
ضاغط | غير متاح | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند |
ضاغط يكتب | غير متاح | انتقل | انتقل | انتقل |
ضاغط كمية | كمبيوتر | 1 | 2 | 3 |
نوع المروحة | غير متاح | محوري | محوري | محوري |
المعجب كمية | كمبيوتر | 1 | 2 | 3 |
المبردات | غير متاح | R134A | R134A | R134A |
المبردات مراقبة | غير متاح | إلكتروني توسع صمام | ||
إزالة الجليد | غير متاح | تذويب تلقائي | ||
ماء الحرارة مبادل | غير متاح | الة النفخ في الصدف | ||
نورمينال ماء تدفق | م 3 / ساعة | 4.2 | 8.5 | |
ماء الإتصال | بوصة | 1 | 1.5 | 3 |
يبدو مستوى | ديسيبل (أ) | ≤56 | ≤60 | ≤60 |
الأعلى ماء درجة الحرارة | ℃ | 80 | 80 | 80 |
في الخارج مؤقت. التشغيل حدود | ℃ | الحد الأدنى: -7 / الحد الأقصى: +43 | ||
درجة من الحماية | غير متاح | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Net وزن | كلغ | 148 | 272 | 455 |
البعد (L * W * H) | مم | 820 * 700 * 1380 | 1500 * 750 * 1380 | 2185 * 904 * 1500 |
اختبار الظروف: هواء درجة الحرارة DB / WB = 20 درجة مئوية / 15 ℃ , درجة حرارة الماء الأولية / النهائية = 15 درجة مئوية / 75 ℃ |