رقم الصنف. | المواصفات التفصيلية | |
SK-1500P | البعد (L * W * H) مم | ١٢٢٧ × ٩٧٣ × ١٩٢٨ |
الإخراج (رطل / 24 ساعة) | 1500 رطل = 682 كجم | |
سعة الحاوية (رطل) | 693 رطل = 315 كجم | |
الجهد (V / Hz) | 220/50/60 | |
قوة (W) | 2860 | |
وحدة المكثف | ماء هواء | |
المبردات | R290 | |
الوزن الصافي للآلة الرئيسية (كلغ) | 100 | |
الوزن الصافي لصندوق الثلج (كجم) | 70 | |
الوزن الإجمالي للآلة الرئيسية (كلغ) | 120 | |
الوزن الإجمالي لصندوق الثلج (كجم) | 100 | |
أبعاد التغليف (L * W * H) ملم من | 1360 * 750 * 725 | |
الجهاز الرئيسي | ||
أبعاد التغليف (L * W * H) ملم من | 1035 * 1305 * 1290 | |
صندوق الثلج | 1035 * 1305 * 1290 | |
تحميل الكمية (20GP / 40GP) | 10/20 قطعة | |
SK-2000P | البعد (L * W * H) مم | 1227 × 973 × 2048 |
الإخراج (رطل / 24 ساعة) | 2000 رطل = 909 كجم | |
سعة الحاوية (رطل) | 700 رطل = 315 كجم | |
الجهد (V / Hz) | 380 فولت / 50/60 | |
قوة (W) | 3800 | |
وحدة المكثف | ماء هواء | |
المبردات | R290 | |
الوزن الصافي للآلة الرئيسية (كلغ) | 150 | |
الوزن الصافي لصندوق الثلج (كجم) | 70 | |
الوزن الإجمالي للآلة الرئيسية (كلغ) | 170 | |
الوزن الإجمالي لصندوق الثلج (كجم) | 100 | |
أبعاد التغليف (L * W * H) ملم من | 1360 * 765 * 865 | |
الجهاز الرئيسي | ||
أبعاد التغليف (L * W * H) مم لصندوق الثلج | 1035 * 1305 * 1290 | |
تحميل الكمية (20GP / 40GP) | 10/20 قطعة |
1 مدة الصلاحية: 20 يومًا المصطلح: EXW
2 مصطلح الدفع: إيداع 30٪ T / T + 70٪ رصيد TT قبل الشحن
3 وقت التسليم: 1-15 يوم / <50 قطعة ، 15 يومًا / حاوية 20 قدمًا ، 25 يومًا / حاوية 40 ساعة
4 عينة: عينة مجانية غير متوفرة ، جمع رسوم الشحن
5 تحميل: تحميل مزيج متاح ، 3 نماذج كحد أقصى ، رهنا بتأكيدنا النهائي