رقم الصنف. | المواصفات التفصيلية |
SK-350P | البعد (L * W * H) مم | 560 * 830 * 1718 |
الإخراج (رطل / 24 ساعة) | 350 رطل = 159 كجم |
سعة الحاوية (رطل) | 230 رطل = 105 كجم |
الجهد (V / Hz) | 220/50/60 110/60 |
قوة (W) | 1000 |
وحدة المكثف | ماء هواء |
المبردات | R290 |
الوزن الصافي للآلة الرئيسية (كلغ) | 50 |
الوزن الصافي لصندوق الثلج (كجم) | 35 |
الوزن الإجمالي للآلة الرئيسية (كلغ) | 54 |
الوزن الإجمالي لصندوق الثلج (كجم) | 40 |
أبعاد التغليف (L * W * H) ملم من | 655 * 750 * 620 |
الجهاز الرئيسي |
|
أبعاد التغليف (L * W * H) مم لصندوق الثلج | 645 * 890 * 1055 |
SK-420P | البعد (L * W * H) مم | 560 * 830 * 1718 |
الإخراج (رطل / 24 ساعة) | 420 رطل = 191 كجم |
سعة الحاوية (رطل) | 230 رطل = 105 كجم |
الجهد (V / Hz) | 220/50/60 110/60 |
قوة (W) | 1100 |
وحدة المكثف | ماء هواء |
المبردات | R290 |
الوزن الصافي للآلة الرئيسية (كلغ) | 52 |
الوزن الصافي لصندوق الثلج (كجم) | 35 |
الوزن الإجمالي للآلة الرئيسية (كلغ) | 56 |
الوزن الإجمالي لصندوق الثلج (كجم) | 40 |
أبعاد التغليف (L * W * H) ملم من |
الجهاز الرئيسي |
أبعاد التغليف (L * W * H) مم لصندوق الثلج | 645 * 890 * 1055 |
تحميل الكمية (20GP / 40GP) | 26/52 قطعة |
SK-500P | البعد (L * W * H) مم | 760 * 830 * 1718 |
الإخراج (رطل / 24 ساعة) | 500 رطل = 227 كجم |
سعة الحاوية (رطل) | 275 رطل = 125 كجم |
الجهد (V / Hz) | 220/50/60 110/60 |
قوة (W) | 1240 |
وحدة المكثف | ماء هواء |
المبردات | R290 |
الوزن الصافي للآلة الرئيسية (كلغ) | 66 |
الوزن الصافي لصندوق الثلج (كجم) | 45 |
الوزن الإجمالي للآلة الرئيسية (كلغ) | 70 |
الوزن الإجمالي لصندوق الثلج (كجم) | 50 |
أبعاد التغليف (L * W * H) ملم من | 845 * 750 * 620 |
الجهاز الرئيسي |
|
أبعاد التغليف (L * W * H) مم لصندوق الثلج | 850 * 890 * 1055 |
|
تحميل الكمية (20GP / 40GP) | 21/42 قطعة |
SK-700P | البعد (L * W * H) مم | 760 * 830 * 1718 |
الإخراج (رطل / 24 ساعة) | 700 رطل = 318 كجم |
سعة الحاوية (رطل) | 275 رطل = 125 كجم |
الجهد (V / Hz) | 220/50/60 |
قوة (W) | 1420 |
وحدة المكثف | ماء هواء |
الوزن الصافي للآلة الرئيسية (كلغ) | 66 |
الوزن الصافي لصندوق الثلج (كجم) | 45 |
الوزن الإجمالي للآلة الرئيسية (كلغ) | 71 |
الوزن الإجمالي لصندوق الثلج (كجم) | 50 |
أبعاد التغليف (L * W * H) ملم من |
الجهاز الرئيسي |
أبعاد التغليف (L * W * H) مم لصندوق الثلج | 850 * 890 * 1055 |
|
تحميل الكمية (20GP / 40GP) | 21/42 قطعة |
SK-1000P | البعد (L * W * H) مم | 760 * 830 * 1893 |
الإخراج (رطل / 24 ساعة) | 1000 رطل = 455 كجم |
سعة الحاوية (رطل) | 275 رطل = 125 كجم |
الجهد (V / Hz) | 220/50/60 |
قوة (W) | 2300 |
وحدة المكثف | ماء هواء |
الوزن الصافي للآلة الرئيسية (كلغ) | 85 |
الوزن الصافي لصندوق الثلج (كجم) | 45 |
الوزن الإجمالي للآلة الرئيسية (كلغ) | 90 |
الوزن الإجمالي لصندوق الثلج (كجم) | 50 |
أبعاد التغليف (L * W * H) ملم من | 848 × 696 × 811 |
الجهاز الرئيسي |
أبعاد التغليف (L * W * H) مم لصندوق الثلج | 850 * 890 * 1055 |
|
تحميل الكمية (20GP / 40GP) | 18/36 قطعة |
|