جهاز مولد الأوزون لمعالجة المياه: W (g / h) = تدفق المياه (m3 / h) * الجرعة (g / m3)
طلب | جرعة الأوزون (جم / م 3) | مؤوزون ماء تركيز | غاية |
إمدادات المياه المزدوجة | 3 | 0.1-0.3 ملجم / لتر | 1. تعقيم |
2. أزل اللون | |||
ماء نقي | 5 | 0. -0.4 ملجم / لتر | 3. رائحة إزالة |
مياه معدنية | 3 | 0.4-0.6 ملجم / لتر | 4. إزالة |
صنبور ماء /ثانوي ضغط الماء إمداد | 5 | 0.4 ملجم / لتر | الحديد والمنغنيز وبقايا الكلور |
مياه معالجة الطعام | 3-10 | 0.4-0.6 ملجم / لتر | 5. تثبيط الطحالب |
/ شراب / حليب | |||
إعادة تدوير حمام السباحة (4-6) ساعات | 1-2 | 0.2 ملجم / لتر | 1. التعقيم 2. إزالة اللون 3. إزالة رائحة 4. تتحلل |
المواد العضوية ، توازن PH 5. تثبيط الطحالب | |||
مياه الصرف الصحي بالمستشفى | 10-20 | 6.قتل البكتيريا بسرعة 7. إزالة اللون | |
8.Odor إزالة 9. التخلص من المواد العضوية | |||
إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها | 5-10 | 1. التعقيم 2.Odor إزالة | |
مياه الصرف الصناعي | / | 1. إزالة سمك القد | |
2. التطهير | |||
3. أزل اللون | |||
4. منع الطحالب | |||
5. اقتل القولونيات ،بكتيريا | |||
مياه التبريد الصناعية | 0.5-1 | 1. تطهير 2. تأوي الطحالب 3. إزالة القشور |
YT-015 10g / h -30g / h آلة الأوزون مع مُكثّف أوكسجين داخلي لمياه الشرب
نموذج | YT-015-10A | YT-016-15A | YT-016-20A | YT-016-30A | |
إنتاج الأوزون | 10 جم / ساعة | 15 جم / ساعة | 20 جم / ساعة | 30 جم / ساعة | |
تركيز الأوزون | 80-100 ملجم / لتر | 80-100 ملجم / لتر | 80-100 ملجم / لتر | 80-100 ملجم / لتر | |
تكنولوجيا | كورونا التفريغ | ||||
نقاء الأكسجين | 93 + -3٪ | ||||
أنبوب الأوزون | أنبوب الكوارتز | ||||
مواد | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
تبريد | تبريد الهواء + تبريد الهواء | تبريد المياه + تبريد الهواء | |||
قوة | 680 واط | 780 واط | 850 واط | 950 واط | |
البعد | 55 * 40 * 73 سم | 55 * 40 * 85 سم | 55 * 40 * 85 سم | 55 * 40 * 85 سم | |
الوزن الصافي | 40 كجم | 43 كجم | 46 كجم | 48 كجم | |
تدفق المياه النقية | 2000 لتر / ساعة | 3000 لتر / ساعة | 4000 لتر / ساعة | 6000 لتر / ساعة |